Statistisk sett - avindustrialisering
Årlig statistiske oversikter fra Statistisk Sentralbyrå og liknende institusjoner i all verdens land gir et inntrykk av industriens betydning og utvikling. Når var det flest industriansatte i Norge? Svaret er 1974.
Når var Norge på sitt mest industrialiserte? Her finnes det ulike svar alt etter hvilke tall man legger til grunn. En viktig indikator kan være andel av yrkesbefolkningen som jobber i industrien:
I 1970 var antall ansatte i bergerk og industri så vidt over 400 000. Toppåret skal være i 1974. Basert på nasjonalregnskapet har SSB konkludert med 1974. I andel av sysselsatt befolkning er også 1970 et høyde-år: tallet utgjør ca. 27% av alle yrkesaktive. Tallene variere noe, men ikke større enn at de tydelig indikerer når Norge var på sitt mest industrialiserte ved at "folk flest" jobbet i industrien.
På det meste, som altså var på begynnelsen av 1970-tallet, arbeidet nesten 30% av alle yrkesaktive i industri- eller bergverk. Tar vi med bygg- og anlegg, og attpåtil transport som delvis sekundærnæring, så var i alle fall sekundærnæringene den største grenen både på 1950-og 1960-tallet og halve 1970-tallet. Det var etter at primærnæringene begynte å skrumpe inn for alvor, og før teriærnæringene este ut for fullt.
Selv om det har aldri var slik at over halvparten av alle yrkesaktive jobbet i industrien, annet enn i bestemte indusrisamfunn, så er det rimelig å utrope perioden 1950-1975 til perioden da Norge var på sitt mest industrialiserte.
Befolkningsstatistikken med årlige tall fanger også opp sysselsetting etter næring, og gir et noe annet tall. Ut fra dette er 1970 noe høyere på antall industriansatte enn 1974, men likevel ikke større avvik enn at hovedinntrykket er det samme: Aldri før eller siden har antall ansatte i disse to hovedkategoriene vært høyere enn 1970-74. Det i seg selv skulle holde til å utrope (ca.) 1970 til "høydepunkt-året" for Norge som industrinasjon, målt i antall industrisysselsatte og sekundærnæringenes andel av sysselsettingen.
Denne tabellen viser yrkesbefolkningen fordelt på næringstyper fra 1875 til 2011, basert på SSBs historiske statistikk og supplert med arbeidskrafttall:
1875 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1946 | |
Yrkesaktive tot. | 736 289 | 783 230 | 887 440 | 921 189 | 1 068 175 | 1 163 007 | 1 368 421 |
Primærnæringer | 382 024 | 385 595 | 361 479 | 359 413 | 393 515 | 416 925 | 406 525 |
51,9 % | 49,2 % | 40,7 % | 39,0 % | 36,8 % | 35,8 % | 29,7 % | |
Bergverk og industri | 99 043 | 135 744 | 172 413 | 177 808 | 225 055 | 229 120 | 313 211 |
13,5 % | 17,3 % | 19,4 % | 19,3 % | 21,1 % | 19,7 % | 22,9 % | |
Bergv./ industri, bygg og anlegg | 133 153 | 171 336 | 234 072 | 230 136 | 308 575 | 308 448 | 445 505 |
18,1 % | 21,9 % | 26,4 % | 25,0 % | 28,9 % | 26,5 % | 32,6 % | |
Transport tot | 56 873 | 56 597 | 63 140 | 64 985 | 84 724 | 96 174 | 130 673 |
Transport % | 7,7 % | 7,2 % | 7,1 % | 7,1 % | 7,9 % | 8,3 % | 9,5 % |
Alle "sekundær" | 190 026 | 227 933 | 297 212 | 295 121 | 393 299 | 404 622 | 576 178 |
25,8 % | 29,1 % | 33,5 % | 32,0 % | 36,8 % | 34,8 % | 42,1 % | |
Off./Service/"tertiær" | 129 917 | 158 987 | 204 558 | 229 628 | 276 005 | 237 392 | 372 683 |
17,6 % | 20,3 % | 23,1 % | 24,9 % | 25,8 % | 20,4 % | 27,2 % | |
1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2001 | 2011 | |
Yrkesaktive tot. | 1 388 144 | 1 406 358 | 1 462 159 | 1 453 783 | 1 467 546 | 2 425 109 | 2 543 000 |
Primærnæringer | 359 575 | 274 119 | 170 022 | 113 674 | 88 115 | 101 211 | 59 000 |
25,9 % | 19,5 % | 11,6 % | 7,8 % | 6,0 % | 4,2% | 2,3 % | |
Bergverk og industri | 367 020 | 367 296 | 400 256 | 348 804 | 302 670 | 348 674 | 290 000 |
26,4 % | 26,1 % | 27,4 % | 24,0 % | 20,6 % | 14,4 % | 11,4 % | |
Bergv./ industri, bygg og anlegg | 506 680 | 513 349 | 545 228 | 492 060 | 448 109 | 526 387 | 512 000 |
36,5 % | 36,5 % | 37,3 % | 33,8 % | 30,5 % | 21,7 % | 20,1 % | |
Transport tot | 140 265 | 167 464 | 126 924 | 140 549 | 129 082 | 178 703 | 144 000 |
Transport % | 10,1 % | 11,9 % | 8,7 % | 9,7 % | 8,8 % | 7,4 % | 5,7 % |
Alle "sekundær" | 646 945 | 680 813 | 672 152 | 632 609 | 577 191 | 705 090 | 656 000 |
46,6 % | 48,4 % | 46,0 % | 43,5 % | 39,3 % | 29,1 % | 25,8 % | |
Off./Service/"tertiær" | 374 162 | 446 161 | 587 073 | 981 722 | 802 240 | 1 618 808 | 1 826 000 |
27,0 % | 31,7 % | 40,2 % | 67,5 % | 54,7 % | 66,8 % | 71,8 % |
Transportsektoren hører i mange tilfeller inn under tertiærnæringer, men er også en så viktig del av industri- og produksjon at den også kan sees i sammenheng med dette, især i nyere tid der transport utført av eksterne firmaer er blitt en stadig viktigere del av industriproduksjonen, fordelt mellom ulike produksjonssteder i hele verden: Det er også blitt vanligere at ferdigvaretransport for eksempel fra bryggerier settes ut til transporsfirmaer.
Det finnes selvsagt andre måter å måle grad av industrialisering på enn etter enn antall ansatte. Selv om antall industrisysselsatte er redusert, har industriens økonomiske betydning heller økt enn blitt redusert etter 1970. Verdien av industriens produksjon i innenlandsmarkedet og i eksport er fortsatt høy, og en forutsetning for at Norge har kunnet øke antall ansatte i offentlig og privat tjenestesektor som varehandel, helse- og omsorg, undervisning og offentlig forvaltning. At antall klassisk manuelle industriarbeidsplasser er redusert kan tyde på økt produktivitet. Industriens betydning for sysselsettingen blir da bare en måte å se det på, som kanskje har størst betydning kulturelt sett, for å definere Norge som et typisk "industrisamfunn" eller som et "post-industrielt" samfunn.
Tekst: Dag Andreassen, Norsk Teknisk Museum